empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927652269 sell 1.00 GBPUSD 18 April 2025 20:03 1.3283 0.00 0.00 0.00
#927600560 sell 1.00 GBPUSD 14 April 2025 08:45 1.3111 0.00 0.00 -0.02
#927565092 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 20:39 1.2954 0.00 0.00 -0.03
#927560684 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:46 1.2914 0.00 0.00 -0.04
#927555652 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 12:43 146.15 0.00 0.00 3.98
Show more lines
3.89 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927651853 buy 1.00 GBPJPY 18 April 2025 18:15 188.86 0.00 0.00 18 April 2025 20:02 188.88 1.41
#927651617 sell 1.00 GBPUSD 18 April 2025 17:36 1.3282 0.00 0.00 18 April 2025 18:15 1.3276 6.00
#927646686 buy 1.00 GBPJPY 18 April 2025 04:59 188.94 0.00 0.00 18 April 2025 10:02 188.97 2.11
#927646266 sell 1.00 GBPJPY 18 April 2025 04:13 189.12 0.00 0.00 18 April 2025 04:35 189.09 2.11
#927646201 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 04:04 161.87 0.00 0.00 18 April 2025 04:06 161.89 1.40
#927638827 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 13:38 161.97 0.00 0.00 18 April 2025 03:55 161.99 1.40
#927638785 buy 1.00 GBPJPY 17 April 2025 13:28 188.62 0.00 0.00 17 April 2025 13:29 188.64 1.40
#927636686 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 09:32 188.65 0.00 0.00 17 April 2025 13:21 188.63 1.40
#927636633 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 09:23 188.66 0.00 0.00 17 April 2025 09:26 188.63 2.10
#927636230 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 08:36 1.3211 0.00 0.00 17 April 2025 09:16 1.3212 1.00
#927635125 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 05:51 162.11 0.00 0.00 17 April 2025 06:15 162.06 3.50
#927634139 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 04:27 162.04 0.00 0.00 17 April 2025 05:40 161.98 4.21
#927632136 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 20:42 188.31 0.00 0.00 17 April 2025 04:27 188.42 7.71
#927631637 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 18:57 162.21 0.00 0.00 16 April 2025 19:02 162.12 6.32
#927631470 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 18:26 1.3234 0.00 0.00 16 April 2025 18:43 1.3236 2.00
#927631389 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 18:08 162.17 0.00 0.00 16 April 2025 18:18 162.10 4.90
#927623037 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 03:48 1.3247 0.00 0.00 16 April 2025 17:19 1.3245 2.00
#927622058 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 22:11 189.30 0.00 0.00 16 April 2025 03:46 189.19 7.70
#927621251 buy 1.00 EURJPY 15 April 2025 19:33 161.42 0.00 0.00 15 April 2025 22:07 161.43 0.70
#927621067 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 19:04 189.32 0.00 0.00 15 April 2025 19:13 189.24 5.58
#927621040 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 18:54 189.31 0.00 0.00 15 April 2025 18:59 189.23 5.59
#927620532 sell 1.00 GBPUSD 15 April 2025 17:49 1.3241 0.00 0.00 15 April 2025 18:06 1.3235 6.00
#927620381 sell 1.00 GBPUSD 15 April 2025 17:34 1.3233 0.00 0.00 15 April 2025 17:40 1.3231 2.00
#927620265 sell 1.00 USDCAD 15 April 2025 17:25 1.3920 0.00 0.00 15 April 2025 17:33 1.3915 3.59
#927620016 sell 1.00 USDJPY 15 April 2025 17:11 143.18 0.00 0.00 15 April 2025 17:19 143.11 4.89
#927618249 sell 1.00 GBPUSD 15 April 2025 15:19 1.3240 0.00 0.00 15 April 2025 15:52 1.3229 11.00
#927614229 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 10:06 189.23 0.00 0.00 15 April 2025 14:19 189.14 6.30
#927614137 sell 1.00 EURJPY 15 April 2025 09:53 162.51 0.00 0.00 15 April 2025 09:55 162.46 3.48
#927612388 sell 1.00 GBPUSD 15 April 2025 05:27 1.3189 0.00 0.00 15 April 2025 09:41 1.3187 2.00
#927611206 buy 1.00 GBPUSD 15 April 2025 02:46 1.3171 0.00 0.00 15 April 2025 04:19 1.3182 11.00
#927610192 sell 1.00 GBPUSD 14 April 2025 21:03 1.3186 0.00 0.00 15 April 2025 01:20 1.3184 2.00
#927610102 buy 1.00 EURJPY 14 April 2025 20:43 162.09 0.00 0.00 14 April 2025 21:03 162.21 8.39
#927609926 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 20:11 188.53 0.00 0.00 14 April 2025 20:16 188.51 1.40
#927608930 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 19:03 142.95 0.00 0.00 14 April 2025 19:46 143.13 12.58
#927604501 sell 1.00 GBPJPY 14 April 2025 13:11 188.52 0.00 0.00 14 April 2025 18:31 188.45 4.89
#927598189 sell 1.00 EURJPY 14 April 2025 10:58 162.90 0.00 0.00 14 April 2025 13:06 162.81 6.29
#927597981 sell 1.00 GBPUSD 14 April 2025 05:38 1.3107 0.00 0.00 14 April 2025 08:08 1.3103 4.00
#927597585 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 05:14 142.64 0.00 0.00 14 April 2025 05:20 142.78 9.81
#927595817 sell 1.00 EURJPY 14 April 2025 02:32 162.94 0.00 0.00 14 April 2025 03:24 162.73 14.65
#927595194 buy 1.00 USDJPY 14 April 2025 01:27 143.77 0.00 0.00 14 April 2025 02:25 143.79 1.39
#927589057 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 19:26 143.98 0.00 0.00 14 April 2025 01:27 143.77 14.61
#927588656 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 18:57 187.27 0.00 0.00 14 April 2025 04:07 187.18 6.30
#927588127 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 18:09 143.54 0.00 0.00 11 April 2025 18:50 143.44 6.97
#927587840 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 17:56 187.51 0.00 0.00 11 April 2025 18:02 187.34 11.85
#927587400 buy 1.00 GBPJPY 11 April 2025 17:29 186.99 0.00 0.00 11 April 2025 17:37 187.12 9.08
#927587361 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 17:23 162.64 0.00 0.00 11 April 2025 17:28 162.57 4.89
#927586897 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 16:58 1.3088 0.00 0.00 11 April 2025 17:22 1.3085 3.00
#927586750 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 16:52 162.43 0.00 0.00 11 April 2025 16:54 162.36 4.88
#927586715 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 16:50 162.24 0.00 0.00 11 April 2025 16:51 162.38 9.77
#927585996 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 16:19 162.31 0.00 0.00 11 April 2025 16:49 162.27 2.79
#927577043 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 09:42 187.17 0.00 0.00 11 April 2025 11:00 186.48 48.32
#927576980 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 09:40 1.2988 0.00 0.00 11 April 2025 09:42 1.2991 3.00
#927576888 buy 1.00 USDJPY 11 April 2025 09:32 143.90 0.00 0.00 11 April 2025 09:40 144.00 6.94
#927576679 sell 1.00 USDJPY 11 April 2025 09:20 144.07 0.00 0.00 11 April 2025 09:21 143.99 5.56
#927565389 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 20:58 1.2973 0.00 0.00 11 April 2025 19:25 1.3036 -63.00
#927563692 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:05 186.62 0.00 0.00 10 April 2025 19:34 186.78 11.08
#927561763 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:37 1.2935 0.00 0.00 10 April 2025 19:02 1.2930 5.00
#927561234 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 17:07 187.22 0.00 0.00 10 April 2025 17:24 187.31 6.21
#927560849 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:53 187.25 0.00 0.00 10 April 2025 17:06 187.37 8.28
#927560341 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:32 187.27 0.00 0.00 10 April 2025 16:51 187.34 4.83
#927559908 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:07 187.82 0.00 0.00 10 April 2025 20:55 187.80 -1.38
#927559597 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 15:49 187.80 0.00 0.00 10 April 2025 15:55 187.90 6.88
#927559019 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 15:31 1.2947 0.00 0.00 10 April 2025 15:48 1.2932 15.00
#927556408 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 13:20 1.2897 0.00 0.00 10 April 2025 16:32 1.2905 -8.00
#927555789 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 12:54 1.2886 0.00 0.00 10 April 2025 16:33 1.2895 -9.00
#927555454 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 12:29 188.20 0.00 0.00 10 April 2025 12:54 188.24 2.74
#927554902 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 11:47 161.51 0.00 0.00 10 April 2025 11:59 161.48 2.05
#927554692 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 11:35 161.42 0.00 0.00 10 April 2025 11:42 161.39 2.05
#927554528 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:28 1.2877 0.00 0.00 10 April 2025 11:30 1.2869 8.00
#927554338 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 11:16 188.24 0.00 0.00 10 April 2025 11:27 188.32 5.47
#927553854 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:54 1.2876 0.00 0.00 10 April 2025 11:16 1.2872 4.00
#927553501 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 10:43 146.48 0.00 0.00 10 April 2025 10:54 146.49 0.68
#927553312 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 10:36 161.35 0.00 0.00 10 April 2025 10:43 161.22 8.87
#927552922 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:22 188.72 0.00 0.00 11 April 2025 09:19 187.08 -113.84
#927552789 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:13 188.77 0.00 0.00 10 April 2025 10:18 188.79 1.36
#927552106 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:44 1.2869 0.00 0.00 10 April 2025 10:02 1.2861 8.00
#927552096 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 09:43 189.02 0.00 0.00 10 April 2025 10:05 188.93 6.12
#927551935 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 09:35 188.97 0.00 0.00 10 April 2025 09:40 188.90 4.76
#927551878 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:31 1.2869 0.00 0.00 10 April 2025 09:33 1.2868 1.00
#927551864 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:30 1.2865 0.00 0.00 10 April 2025 09:38 1.2864 1.00
#927551851 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:26 1.2863 0.00 0.00 10 April 2025 09:28 1.2861 2.00
#927551737 sell 1.00 USDJPY 10 April 2025 09:20 146.93 0.00 0.00 10 April 2025 09:26 146.89 2.72
#927551618 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 09:09 161.21 0.00 0.00 10 April 2025 09:28 161.12 6.13
#927550905 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 08:23 146.60 0.00 0.00 10 April 2025 08:46 146.68 5.45
#927550904 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 08:23 160.94 0.00 0.00 10 April 2025 08:46 161.00 4.09
#927550758 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 08:10 146.62 0.00 0.00 10 April 2025 08:12 146.66 2.73
#927550747 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 08:10 160.97 0.00 0.00 10 April 2025 08:12 161.00 2.04
#927550014 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 07:27 146.63 0.00 0.00 10 April 2025 08:02 146.71 5.45
#927549998 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 07:25 146.67 0.00 0.00 10 April 2025 08:02 146.70 2.04
#927549884 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 07:11 146.67 0.00 0.00 10 April 2025 07:17 146.75 5.45
#927549865 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 07:08 188.46 0.00 0.00 10 April 2025 07:10 188.43 2.04
#927549864 sell 1.00 EURJPY 10 April 2025 07:08 161.10 0.00 0.00 10 April 2025 07:10 161.05 3.41
#927549370 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 06:27 188.39 0.00 0.00 10 April 2025 06:35 188.55 10.90
#927549102 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 06:13 146.71 0.00 0.00 10 April 2025 06:35 146.77 4.09
#927548771 buy 1.00 USDJPY 10 April 2025 05:57 146.71 0.00 0.00 10 April 2025 06:06 146.76 3.41
#927548646 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 05:43 160.90 0.00 0.00 10 April 2025 06:05 161.09 12.94
#927548584 buy 1.00 EURJPY 10 April 2025 05:34 160.91 0.00 0.00 10 April 2025 05:35 160.96 3.40
#927539628 sell 1.00 EURJPY 09 April 2025 20:31 160.96 0.00 0.00 10 April 2025 05:34 160.93 2.05
#927539627 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 20:31 187.06 0.00 0.00 10 April 2025 13:12 187.97 -62.37
#927539276 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 20:27 147.00 0.00 0.00 09 April 2025 20:29 146.58 28.65
#927539073 buy 1.00 EURJPY 09 April 2025 20:25 160.69 0.00 0.00 09 April 2025 20:25 160.81 8.18
#927539061 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 20:25 187.08 0.00 0.00 09 April 2025 20:29 187.00 5.46
#927539047 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 20:25 146.53 0.00 0.00 10 April 2025 05:56 146.71 -12.27
#927538903 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 20:23 187.10 0.00 0.00 09 April 2025 20:24 187.02 5.46
#927538875 sell 1.00 EURJPY 09 April 2025 20:22 161.15 0.00 0.00 09 April 2025 20:24 160.58 38.90
#927538855 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 20:22 146.19 0.00 0.00 10 April 2025 12:35 146.18 0.68
#927538846 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 20:22 186.67 0.00 0.00 10 April 2025 15:31 187.87 -82.73
#927538681 sell 1.00 EURJPY 09 April 2025 20:20 160.83 0.00 0.00 09 April 2025 20:24 160.58 17.06
#927531555 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 14:08 185.77 0.00 0.00 09 April 2025 20:20 185.81 2.75
#927530651 buy 1.00 EURJPY 09 April 2025 13:24 159.93 0.00 0.00 09 April 2025 14:07 159.99 4.14
#927530031 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 12:40 186.23 0.00 0.00 09 April 2025 12:56 186.30 4.82
#927525476 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 09:38 186.44 0.00 0.00 09 April 2025 12:14 186.63 13.07
#927525463 sell 1.00 EURJPY 09 April 2025 09:34 160.78 0.00 0.00 09 April 2025 09:36 160.71 4.82
#927525299 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 09:23 186.45 0.00 0.00 09 April 2025 09:34 186.53 5.51
#927525172 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 09:13 145.47 0.00 0.00 09 April 2025 09:17 145.33 9.63
#927524870 buy 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:52 145.25 0.00 0.00 09 April 2025 09:12 145.42 11.69
#927524686 sell 1.00 USDJPY 09 April 2025 08:40 145.41 0.00 0.00 09 April 2025 08:49 145.35 4.13
#927524664 buy 1.00 EURJPY 09 April 2025 08:38 160.25 0.00 0.00 09 April 2025 08:39 160.33 5.51
#927524654 sell 1.00 EURJPY 09 April 2025 08:36 160.33 0.00 0.00 09 April 2025 08:36 160.30 2.07
#927524593 buy 1.00 EURJPY 09 April 2025 08:30 160.29 0.00 0.00 09 April 2025 08:31 160.33 2.75
#927524438 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 08:14 186.33 0.00 0.00 09 April 2025 08:27 186.37 2.76
#927524132 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 07:53 1.2852 0.00 0.00 09 April 2025 08:04 1.2847 5.00
#927522846 buy 1.00 EURJPY 09 April 2025 06:23 160.34 0.00 0.00 09 April 2025 07:53 160.39 3.45
#927522266 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 05:23 187.01 0.00 0.00 09 April 2025 05:56 186.75 17.85
#927518220 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 22:10 187.12 0.00 0.00 09 April 2025 20:23 187.21 6.14
#927518209 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 22:09 146.29 0.00 0.00 09 April 2025 20:22 146.20 -6.16
#927518151 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 21:55 187.21 0.00 0.00 08 April 2025 21:58 187.26 3.41
#927518149 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 21:55 160.27 0.00 0.00 08 April 2025 21:58 160.31 2.73
#927517984 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 21:38 160.31 0.00 0.00 08 April 2025 21:53 160.35 2.73
#927517666 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 21:11 1.2790 0.00 0.00 08 April 2025 21:54 1.2787 3.00
#927517557 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 20:59 146.68 0.00 0.00 08 April 2025 21:11 146.58 6.82
#927517440 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 20:48 1.2783 0.00 0.00 08 April 2025 20:53 1.2781 2.00
#927517363 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 20:43 146.64 0.00 0.00 08 April 2025 20:46 146.59 3.41
#927516882 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 20:20 187.15 0.00 0.00 08 April 2025 20:41 187.28 8.87
#927516825 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 20:17 160.20 0.00 0.00 08 April 2025 20:19 160.26 4.09
#927515951 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 19:18 160.21 0.00 0.00 08 April 2025 20:17 160.24 2.04
#927515556 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 18:49 146.91 0.00 0.00 08 April 2025 18:58 147.00 6.12
#927515386 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 18:35 1.2775 0.00 0.00 08 April 2025 18:42 1.2769 6.00
#927515271 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 18:29 187.57 0.00 0.00 08 April 2025 18:33 187.69 8.17
#927514877 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 18:10 160.47 0.00 0.00 08 April 2025 21:30 160.52 3.41
#927514872 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 18:10 1.2755 0.00 0.00 08 April 2025 18:27 1.2759 4.00
#927514763 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 18:06 160.61 0.00 0.00 09 April 2025 05:16 160.64 2.06
#927514561 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 17:57 1.2755 0.00 0.00 08 April 2025 18:04 1.2757 2.00
#927514366 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 17:52 160.67 0.00 0.00 08 April 2025 18:04 160.72 3.39
#927514364 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 17:51 188.05 0.00 0.00 09 April 2025 20:22 186.67 -94.49
#927514183 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 17:44 160.59 0.00 0.00 08 April 2025 17:47 160.65 4.07
#927514173 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 17:43 1.2755 0.00 0.00 08 April 2025 17:47 1.2759 4.00
#927513739 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 17:26 147.66 0.00 0.00 08 April 2025 17:31 147.51 10.17
#927513507 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 17:11 147.49 0.00 0.00 08 April 2025 17:40 147.46 2.03
#927513388 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 17:06 1.2784 0.00 0.00 08 April 2025 17:25 1.2775 9.00
#927513145 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 16:52 1.2783 0.00 0.00 08 April 2025 17:02 1.2781 2.00
#927513029 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 16:46 188.26 0.00 0.00 08 April 2025 17:42 188.21 3.39
#927512945 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 16:41 147.27 0.00 0.00 08 April 2025 18:08 147.23 2.72
#927512736 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 16:30 1.2789 0.00 0.00 08 April 2025 16:35 1.2785 4.00
#927512345 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 16:03 146.73 0.00 0.00 08 April 2025 16:11 146.89 10.89
#927512014 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 15:37 1.2786 0.00 0.00 08 April 2025 15:55 1.2780 6.00
#927511422 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 14:45 1.2774 0.00 0.00 08 April 2025 16:40 1.2772 2.00
#927511416 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 14:44 147.06 0.00 0.00 08 April 2025 16:25 147.06 0.00
#927511112 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 14:18 1.2772 0.00 0.00 08 April 2025 14:33 1.2768 4.00
#927510956 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 14:03 146.88 0.00 0.00 08 April 2025 14:11 146.98 6.80
#927510904 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 13:57 1.2751 0.00 0.00 08 April 2025 14:02 1.2758 7.00
#927510387 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 13:10 187.66 0.00 0.00 08 April 2025 14:39 187.76 6.79
#927510270 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 12:58 160.74 0.00 0.00 08 April 2025 15:31 160.79 3.40
#927510226 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 12:55 187.60 0.00 0.00 08 April 2025 12:57 187.64 2.72
#927509170 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 11:58 1.2751 0.00 0.00 08 April 2025 13:06 1.2754 3.00
#927509080 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 11:53 1.2755 0.00 0.00 08 April 2025 13:36 1.2760 5.00
#927509078 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 11:53 187.87 0.00 0.00 08 April 2025 11:57 188.03 10.85
#927508873 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 11:38 147.27 0.00 0.00 08 April 2025 12:53 147.26 0.68
#927508595 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 11:14 187.65 0.00 0.00 08 April 2025 11:33 187.78 8.84
#927508535 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 11:09 147.28 0.00 0.00 08 April 2025 11:38 147.32 2.72
#927508334 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 10:58 147.36 0.00 0.00 08 April 2025 11:05 147.33 2.04
#927508274 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 10:56 147.24 0.00 0.00 08 April 2025 11:11 147.22 1.36
#927507873 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 10:39 187.64 0.00 0.00 08 April 2025 10:56 187.80 10.87
#927507858 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 10:39 161.04 0.00 0.00 08 April 2025 11:34 161.05 0.68
#927507717 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 10:29 147.11 0.00 0.00 08 April 2025 10:56 147.21 6.79
#927507600 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 10:20 187.87 0.00 0.00 08 April 2025 10:26 187.99 8.15
#927507393 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 10:05 188.07 0.00 0.00 08 April 2025 16:30 188.11 2.72
#927507250 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 09:57 161.62 0.00 0.00 09 April 2025 20:22 161.08 -36.94
#927506544 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 08:57 1.2780 0.00 0.00 08 April 2025 10:01 1.2778 2.00
#927506456 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 08:45 161.77 0.00 0.00 08 April 2025 08:55 161.81 2.71
#927506379 sell 1.00 USDJPY 08 April 2025 08:35 147.78 0.00 0.00 08 April 2025 08:44 147.73 3.38
#927506166 buy 1.00 EURJPY 08 April 2025 08:16 161.82 0.00 0.00 08 April 2025 08:29 161.85 2.03
#927505812 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 07:47 161.93 0.00 0.00 08 April 2025 08:14 161.87 4.06
#927504504 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 04:31 161.53 0.00 0.00 08 April 2025 09:57 161.64 -7.46
#927504493 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 04:30 147.48 0.00 0.00 08 April 2025 04:31 147.53 3.39
#927504479 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 04:26 1.2767 0.00 0.00 08 April 2025 07:47 1.2785 -18.00
#927504452 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 04:21 147.47 0.00 0.00 08 April 2025 04:25 147.54 4.74
#927504408 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 04:10 161.52 0.00 0.00 08 April 2025 04:16 161.47 3.39
#927504327 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 04:03 161.51 0.00 0.00 08 April 2025 04:07 161.46 3.39
#927504312 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 04:01 188.12 0.00 0.00 08 April 2025 04:02 188.19 4.75
#927504294 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 04:00 147.57 0.00 0.00 08 April 2025 04:10 147.62 3.39
#927504238 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 03:54 161.69 0.00 0.00 08 April 2025 03:57 161.56 8.80
#927504235 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 03:53 161.52 0.00 0.00 08 April 2025 03:58 161.43 6.10
#927504152 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 03:42 161.47 0.00 0.00 08 April 2025 03:49 161.44 2.04
#927504150 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 03:41 147.55 0.00 0.00 08 April 2025 03:42 147.64 6.10
#927504131 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 03:37 161.42 0.00 0.00 08 April 2025 03:40 161.40 1.36
#927504076 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 03:29 147.68 0.00 0.00 08 April 2025 03:54 147.72 2.71
#927504020 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 03:14 188.42 0.00 0.00 08 April 2025 03:23 188.37 3.39
#927503955 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 03:04 161.34 0.00 0.00 08 April 2025 03:30 161.32 1.35
#927503878 buy 1.00 USDJPY 08 April 2025 02:57 147.78 0.00 0.00 08 April 2025 03:14 147.83 3.38
#927503267 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 01:01 161.30 0.00 0.00 08 April 2025 02:49 161.29 0.68
#927503225 sell 1.00 EURJPY 08 April 2025 00:58 161.15 0.00 0.00 08 April 2025 10:17 161.36 -14.28
#927503158 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 00:54 188.02 0.00 0.00 08 April 2025 01:01 188.14 8.12
#927501657 sell 1.00 USDJPY 07 April 2025 21:23 148.08 0.00 0.00 07 April 2025 21:32 147.97 7.43
#927500697 sell 1.00 EURJPY 07 April 2025 20:33 161.84 0.00 0.00 07 April 2025 21:15 161.72 8.11
#927500395 sell 1.00 EURJPY 07 April 2025 20:18 161.90 0.00 0.00 07 April 2025 20:31 161.80 6.76
#927498579 sell 1.00 USDJPY 07 April 2025 18:39 147.77 0.00 0.00 07 April 2025 22:08 147.70 4.74
#927498235 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 18:27 1.2752 0.00 0.00 07 April 2025 20:17 1.2753 1.00
#927498131 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 18:23 187.93 0.00 0.00 07 April 2025 18:38 188.18 16.91
#927497760 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 18:15 160.89 0.00 0.00 07 April 2025 18:21 161.06 11.52
#927497684 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 18:14 187.83 0.00 0.00 07 April 2025 18:21 188.07 16.28
#927497468 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 18:09 188.21 0.00 0.00 07 April 2025 18:10 188.47 17.60
#927496557 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:49 188.23 0.00 0.00 07 April 2025 18:03 188.61 25.73
#927496147 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 17:38 1.2785 0.00 0.00 08 April 2025 03:01 1.2741 -44.00
#927495990 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:35 188.26 0.00 0.00 07 April 2025 17:44 188.37 7.46
#927495978 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 17:35 161.08 0.00 0.00 07 April 2025 18:12 161.20 8.12
#927495660 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:28 188.34 0.00 0.00 07 April 2025 17:32 188.66 21.71
#927495654 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 17:28 161.09 0.00 0.00 07 April 2025 17:32 161.23 9.50
#927495365 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 17:24 161.13 0.00 0.00 07 April 2025 17:26 161.24 7.46
#927495275 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:23 188.39 0.00 0.00 07 April 2025 17:26 188.56 11.54
#927494440 sell 1.00 EURJPY 07 April 2025 17:14 162.05 0.00 0.00 07 April 2025 17:18 161.85 13.54
#927494421 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:14 189.66 0.00 0.00 07 April 2025 17:18 189.52 9.48
#927493166 sell 1.00 USDJPY 07 April 2025 16:59 147.07 0.00 0.00 07 April 2025 17:36 147.00 4.76
#927491448 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 16:10 188.03 0.00 0.00 07 April 2025 16:57 188.11 5.44
