फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए लाभांश कैलक्यूलेटर
सीएफडी का व्यापार करते समय लाभांश समायोजन को ध्यान में रखना चाहिए।
यदि कोई खरीद व्यापार पूर्व-लाभांश तिथि पर खुला रहता है तो लाभांश समायोजन की राशि खाते की शेष राशि में जोड़ दी जाती है।
यदि पूर्व-लाभांश तिथि पर कोई खुला विक्रय व्यापार होता है, तो लाभांश समायोजन की राशि खाते की शेष राशि से काट ली जाती है।
नीचे दी गई तालिका में NYSE समूह के प्रत्येक ट्रेडिंग उपकरण के लिए देय लाभांश की अगली तारीखें शामिल हैं।
उदाहरण:
यदि लाभांश ए प्रति शेयर #बी की पूर्व तिथि पर, खाते में 2 लॉट खरीदने की खुली स्थिति है, तो लाभांश की राशि की गणना सूत्र द्वारा की जाएगी: 2 लॉट x 100 शेयर x ए।
यदि शेयर #B की कई खुली स्थितियाँ हैं, तो सभी स्थितियों का योग A मान के रूप में लिया जाता है। जब सभी सौदों का संतुलन नकारात्मक होता है (सौदे का योग बिक्री-तिरछा होता है), तो लाभांश का मूल्य नकारात्मक होता है।
लाभांश सुधार गणना उदाहरण:
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी (एमएसएफटी) के निदेशकों की समिति ने 10 जून को स्टॉक के लिए $0.130 की राशि में त्रैमासिक लाभांश को भुनाने की घोषणा की:
* पूर्व दिनांक - 18.08.2009;* रिकार्ड दिनांक - 20.08.2009;
* वेतन तिथि - 10.09.2009.
1 लॉट की मात्रा वाले सौदे के लिए लाभांश की राशि 100 x 0.130 = 13 USD होगी।
18 अप्रैल को 1 लॉट (100 स्टॉक) की मात्रा के साथ बिक्री की स्थिति होने पर, 13 यूएसडी को हटा दिया जाएगा। 1 लॉट की ल्यूम के साथ खरीदारी की स्थिति होने पर - 13 USD जोड़े जाएंगे। शुल्क रजिस्ट्री होल्ड के दिन लगेगा.
लाभांश कैलकुलेटर
प्रतीक | आयतन(लॉट) | मात्रा | लाभांश | पूर्व सैनिकों की तारीख |
---|---|---|---|---|
प्रतीक | |
---|---|
आयतन(लॉट) | |
मात्रा | |
लाभांश | |
पूर्व सैनिकों की तारीख |
गणना
लंगर | घोषित तिथि | तिथि लिखें | भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख | रकम | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | त्रिमास |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | त्रिमास |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | त्रिमास |
#ABBV | 09.06.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.10.2024 | 1.55 | त्रिमास |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | त्रिमास |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | 6 महीने |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | त्रिमास |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | त्रिमास |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 महीने |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | त्रिमास |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | त्रिमास |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | त्रिमास |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 महीने |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | त्रिमास |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | त्रिमास |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | त्रिमास |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | त्रिमास |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | त्रिमास |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | त्रिमास |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | त्रिमास |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | त्रिमास |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | त्रिमास |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | त्रिमास |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | त्रिमास |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | त्रिमास |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | त्रिमास |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | 6 महीने |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | त्रिमास |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | त्रिमास |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | त्रिमास |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | त्रिमास |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | त्रिमास |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | त्रिमास |
#FANG | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 15.08.2024 | 2.34 | त्रिमास |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | त्रिमास |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | त्रिमास |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | त्रिमास |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | त्रिमास |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | त्रिमास |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | त्रिमास |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | त्रिमास |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | त्रिमास |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | त्रिमास |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.08 | त्रिमास |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | त्रिमास |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | त्रिमास |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | त्रिमास |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | त्रिमास |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | त्रिमास |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | त्रिमास |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | त्रिमास |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | त्रिमास |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | त्रिमास |
#KO | 29.07.2024 | 13.09.2024 | 01.10.2024 | 13.09.2024 | 0.485 | त्रिमास |
#KHC | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#LLY | 24.06.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 1.3 | त्रिमास |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | त्रिमास |
#MCD | 25.07.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.67 | त्रिमास |
#MCK | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 01.10.2024 | 30.08.2024 | 0.71 | त्रिमास |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | त्रिमास |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | त्रिमास |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7 | त्रिमास |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | त्रिमास |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | त्रिमास |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | त्रिमास |
#MPLX | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 09.08.2024 | 0.85 | त्रिमास |
#MRVL | 20.06.2024 | 12.04.2024 | 31.07.2024 | 12.07.2024 | 0.06 | त्रिमास |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 महीने |
#MS | 16.07.2024 | 31.07.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 0.925 | त्रिमास |
#MSFT | 12.06.2024 | 15.08.2024 | 12.09.2024 | 15.08.2024 | 0.75 | त्रिमास |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | त्रिमास |
#NEM | 24.07.2024 | 05.09.2024 | 30.09.2024 | 05.09.2024 | 0.25 | त्रिमास |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | त्रिमास |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | त्रिमास |
#NOK | 26.01.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 23.07.2024 | 0.032736 | त्रिमास |
#NUE | 06.06.2024 | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 28.06.2024 | 0.54 | त्रिमास |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | त्रिमास |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 महीने |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | त्रिमास |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#OTEX | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 20.09.2024 | 30.08.2024 | 0.2625 | त्रिमास |
#OXY | 25.07.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 10.09.2024 | 0.22 | त्रिमास |
#PBR | 17.05.2024 | 13.06.2024 | 27.09.2024 | 13.06.2024 | 0.363 | त्रिमास |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | त्रिमास |
#PFE | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 26.07.2024 | 0.42 | त्रिमास |
#PG | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | 19.07.2024 | 1.0065 | त्रिमास |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | त्रिमास |
#PNC | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 05.08.2024 | 15.07.2024 | 1.60 | त्रिमास |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | त्रिमास |
#QCOM | 08.07.2024 | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 05.09.2024 | 0.85 | त्रिमास |
#QQQ | 16.09.2022 | 24.06.2024 | 31.07.2024 | 24.06.2024 | 0.7615 | त्रिमास |
#RMD | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 19.09.2024 | 15.08.2024 | 0.53 | त्रिमास |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | त्रिमास |
#RS | 23.07.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 1.1 | त्रिमास |
#SBUX | 11.06.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 0.57 | त्रिमास |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | त्रिमास |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | त्रिमास |
#SPY | 05.01.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 1.759024 | त्रिमास |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | त्रिमास |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | त्रिमास |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | त्रिमास |
#T | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 10.07.2024 | 0.2775 | त्रिमास |
#TMO | 22.05.2024 | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 14.06.2024 | 0.39 | त्रिमास |
#TPL | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.17 | त्रिमास |
#TRP | 02.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.7029 | त्रिमास |
#TSM | 10.05.2024 | 12.09.2024 | 09.10.2024 | 12.09.2024 | 0.615839 | त्रिमास |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | त्रिमास |
#TECK | 25.04.2024 | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 17.06.2024 | 0.125 | त्रिमास |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | त्रिमास |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | त्रिमास |
#TRI | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.54 | त्रिमास |
#TX | 20.02.2024 | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 02.05.2024 | 2.2 | त्रिमास |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | त्रिमास |
#TRV | 19.07.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 1.05 | त्रिमास |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | त्रिमास |
#UBS | 07.02.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 30.04.2023 | 0.701 | साल |
#UI | 23.08.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 03.09.2024 | 0.6 | त्रिमास |
#UL | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 06.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4773 | त्रिमास |
#UPS | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | त्रिमास |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | त्रिमास |
#V | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 03.09.2024 | 09.08.2024 | 0.52 | त्रिमास |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | त्रिमास |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | त्रिमास |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | त्रिमास |
#WFC | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 01.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4 | त्रिमास |
#WMT | 20.02.2024 | 16.08.2024 | 03.09.2024 | 16.08.2024 | 0.2075 | त्रिमास |
#WPM | 07.08.2024 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 21.08.2024 | 0.155 | त्रिमास |
#XOM | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.95 | त्रिमास |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | त्रिमास |
#ZTS | 22.05.2024 | 18.07.2024 | 04.09.2024 | 18.07.2024 | 0.432 | त्रिमास |
लंगर | |
---|---|
#A | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.236 | त्रिमास |
#AA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.1 | त्रिमास |
#AAPL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
रकम | अवधि |
0.25 | त्रिमास |
#ABBV | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
09.06.2024 | 15.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.11.2024 | 15.10.2024 |
रकम | अवधि |
1.55 | त्रिमास |
#AEM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#AIG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#AMGN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
रकम | अवधि |
2.25 | त्रिमास |
#ATHM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
रकम | अवधि |
0.57 | 6 महीने |
#ATVI | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
रकम | अवधि |
0.99 | त्रिमास |
#AXP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.7 | त्रिमास |
#AZN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
रकम | अवधि |
0.5 | 6 महीने |
#BA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
रकम | अवधि |
2.055 | त्रिमास |
#BAC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
रकम | अवधि |
0.26 | त्रिमास |
#BK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.47 | त्रिमास |
#BHP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
रकम | अवधि |
1.48 | 6 महीने |
#BLK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
रकम | अवधि |
5.1 | त्रिमास |
#BMY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.6 | त्रिमास |
#BTU | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
रकम | अवधि |
0.075 | त्रिमास |
#C | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.56 | त्रिमास |
#CAT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
रकम | अवधि |
1.41 | त्रिमास |
#CHL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
रकम | अवधि |
0.9871 | त्रिमास |
#CLR | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.28 | त्रिमास |
#CMC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.18 | त्रिमास |
#CMCSA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.31 | त्रिमास |
#CME | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
रकम | अवधि |
1.15 | त्रिमास |
#CSCO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#CVX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
रकम | अवधि |
1.63 | त्रिमास |
#DGX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.75 | त्रिमास |
#DHR | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.27 | त्रिमास |
#DIS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
रकम | अवधि |
0.45 | 6 महीने |
#DVN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.22 | त्रिमास |
#DWDP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
रकम | अवधि |
0.42 | त्रिमास |
#EBAY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.27 | त्रिमास |
#EA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.19 | त्रिमास |
#EOG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.91 | त्रिमास |
#F | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
रकम | अवधि |
0.15 | त्रिमास |
#FANG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
22.08.2024 | 15.08.2024 |
रकम | अवधि |
2.34 | त्रिमास |
#FCX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
रकम | अवधि |
0.075 | त्रिमास |
#FDX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
रकम | अवधि |
1.38 | त्रिमास |
#FNV | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.36 | त्रिमास |
#GE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.28 | त्रिमास |
#GILD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.77 | त्रिमास |
#GOOG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.2 | त्रिमास |
#GS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
रकम | अवधि |
3.00 | त्रिमास |
#HAL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
रकम | अवधि |
0.17 | त्रिमास |
#HD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
रकम | अवधि |
2.25 | त्रिमास |
#HON | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
रकम | अवधि |
1.08 | त्रिमास |
#HES | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
रकम | अवधि |
0.4375 | त्रिमास |
#HPQ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
