Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | -0.53% | 5.17% | 160.33% | 272.40% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +260.00 USD | 92 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1265 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.49% | -1.60% | -5.57% | -7.62% | -6.08% | -0.82% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +8.59 USD | -449.56 USD | 1016 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.58% | -0.76% | -0.82% | 5.22% | 9.94% | 13.64% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +2.62 USD | -567.38 USD | 978 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.58% | -0.76% | -0.82% | 5.21% | 9.93% | 13.63% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +2.62 USD | -567.38 USD | 978 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | -1.70% | -8.46% | -4.31% | 17.20% | -5.19% | 44.57% | 44.42% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +11.66 USD | -1689.44 USD | 404 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -1.66% | -8.28% | -4.11% | 17.40% | -4.99% | 44.79% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +11.66 USD | -1641.74 USD | 404 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.17% | 0.79% | 2.07% | 15.40% | 7.61% | 10.04% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +23.46 USD | +154.24 USD | 1040 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.7 | -2.70% | -38.00% | -11.48% | 36.32% | -20.17% | -13.34% | 24.70% | 124322.59 USD | 102363.06 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -198.38 USD | -5343.74 USD | 418 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.6 | -1.85% | -7.17% | 0.31% | 24.58% | 24.57% | 24.57% | 24.57% | 96647.32 USD | 120623.20 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -66.86 USD | -1312.97 USD | 95 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.