Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.2 | 265.20% | 151216.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.6 | 85.55% | 197872.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.74% | 98339.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.71% | 98372.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.2 | 61.20% | 125386.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.7 | 52.75% | 99840.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.2 | 52.22% | 99825.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.3 | 51.32% | 129517.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.63% | 97021.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.5 | 31.52% | 97069.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 28.98% | 125202.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.33% | 142468.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.88% | 119161.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.9 | 15.89% | 141500.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.2 | 11.21% | 100063.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.10% | 100063.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.11% | 125127.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
2951.9 | 2851.87% | 33593.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.1 | 223.07% | 37809.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
262.8 | 162.77% | 27032.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
249.3 | 149.26% | 33143.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.6 | 85.58% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.0 | 55.96% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.57% | 31121.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.3 | 25.30% | 40691.31 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
325.1 | 225.12% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.40% | 22022.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.2 | 61.18% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.1 | 42.06% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.0 | 32.01% | 19964.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 22.96% | 22184.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.86% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером